Etang
Général
- Type d' Equipements et de Loisirs :
- Plan d'eau

Wegbeschreibung zu :
Le Bourg
71310
LA CHAUX
GPS-Koordinaten
Breitengrad : 46.8280453
Längengrad : 5.26114059
Preises | Min | Max |
---|---|---|
Journée (adulte) Tarifs informatif à vérifier auprès du prestataire | ||
Tarif de base | 5.00€ | |
Journée (moins de 12 ans) Tarifs informatif à vérifier auprès du prestataire | ||
Tarif enfant | 2.00€ | |
Année (adulte) Tarifs informatif à vérifier auprès du prestataire | ||
Tarif de base | 40.00€ | |
Année (moins de 12 ans) Tarifs informatif à vérifier auprès du prestataire | ||
Tarif enfant | 23.00€ |
- Tarifs :
- COMPLEMENTTARIF Année (moins de 12 ans) Tarifs informatif à vérifier auprès du prestataire
- MAXIMUMEURO 23
- MINIMUMEURO 23