Etang communal Les Prés de la Vavre
Général
- Type d' Equipements et de Loisirs :
- Plan d'eau

Wegbeschreibung zu :
La Vavre
71470
MONTPONT-EN-BRESSE
GPS-Koordinaten
Breitengrad : 46.5509893
Längengrad : 5.15770419
Preises | Min | Max |
---|---|---|
Journée Tarifs informatif à vérifier auprès du prestataire | ||
Tarif de base | 4.00€ | |
Année (adulte) Tarifs informatif à vérifier auprès du prestataire | ||
Tarif de base | 35.00€ | |
Année (11 à 16 ans) Tarifs informatif à vérifier auprès du prestataire | ||
Tarif enfant | 16.00€ |
- Tarifs :
- COMPLEMENTTARIF Moins de 10 ans
- MAXIMUMEURO 16
- MINIMUMEURO 16